Ofertas iniciadas após 13/07/2017, i.e. nos termos da Instrução CVM nº 588, cf. seu artigo 5º, caput e inciso IV
| Número | Sociedade Empresária de Pequeno Porte | CNPJ | Data de Encerramento da Oferta | Valor Captado |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Selva Florestal | 10.291.792/0001-54 | 4/15/2024 | R$ 413.000,00 |
| 02 | Radix Florestal | 23.569.450/0001-03 | 2/18/2025 | R$ 311.000,00 |
| 03 | 23.569.450/0001-03 | 3/22/2022 | R$ 695.520,00 | |
| 04 | 23.569.450/0001-03 | 10/2/2023 | R$ 721.800,00 | |
| Valor Total Captado | R$ 2.141.320,00 |
Arraste para ver mais